Vodovod industrijske vode za fabriku "Viskoza" - Loznica | |
Dužina cevovoda | 4.500 m |
Prečnik cevovoda | 2x800 mm |
Zapremina rezervoara | 2x8.500 m3 |
Kapacitet crpne stanice | 3.2 m3/h |
Godina završetka radova | 1957 |
Investitor | Fabrika"Viskoza" Loznica |
Vodovod pijaće vode za fabriku "Viskoza" Loznica | |
Dužina cevovoda | 5.500 m |
Prečnik cevovoda | 100-250 mm |
Kapacitet bunara | 50 l/sec |
Kapacitet rezervoara | 500 m3 |
Godina završetka radova | 1957 |
Investitor | Fabrika"Viskoza" Loznica |
Spoljna kanalizacija fabrike "Viskoza" Loznica | |
Dužina kišnog kolektora | 3.500 m |
Presek kišnog kolektora | 120/90 cm |
Dužina fekalnih kolektora | 8.400 m |
Presek fekalnih kolektora | 120/90 do 160/120 cm |
Crpne stanice fekalnih voda | 3 |
Postrojenje za prečišćavanje | 1 |
Godina završetka radova | 1956 - 1958 |
Investitor | Fabrika"Viskoza" Loznica |
Gradski vodovod u Skoplju | |
Dužina cevovoda | 13.500 m |
Cevi | 100-200 mm |
Godina završetka radova | 1963-1964 |
Investitor | Gradska skupština Skoplje |
Strahinjića Bana 20, Beograd, Adresa za prijem pošte: Obrenovački drum 27a
Telefon: 011/2181-888, faks:011/2620-548
Sva prava zadržana © 2013 Hidrotehnika-Hidroenergetika a.d.